vst~VSTプラグインのホスト
|
||||
インプット |
||||
|
シグナル
|
左インレット:プラグインの左チャンネルのオーディオ入力。プラグインがモノラル入力の場合は、vst~オブジェクトの左インレットを使用します。
右インレット:プラグインの右チャンネルのオーディオ入力。 |
|||
| int | 左インレット:現在のプラグインのプログラム変更。プログラムはプラグインのすべてのパラメータ設定のコレクションです。このメッセージはそれらの変更を1回で行います。 | |||
| list | 左インレット:intの後に0〜1のfloatの値が続く一対から成るリストは、第1の数によって指定されたパラメータを第2の数の値に変更します。 | |||
| (シンボル) | 左インレット:シンボルはオブジェクトによって定義されたパラメータ名を指定します。(params メッセージを参照)0〜1のfloatが続くとその名前のついてパラメータを指定された値にセットします。 | |||
| open | 左インレット:プラグインのエディティング・ウィンドウをオープンします。もしプラグインがそれ自身のエディタを持っていない場合、デフォルトのエディティング・ウィンドウが表示されます。デフォルトのウィンドウでは、プラグインのパラメータを水平スライダでエディットできます。同様にしてプログラムのバンクはロード、セーブされます。これらの機能は、一般的に、プラグイン固有のエディタウィンドウの様々なフォームで利用できます。 | |||
| read | 左インレット:プラグイン用のプログラムのバンクを含むファイルを選択するダイアログをオープンします。特定のプラグイン用のプログラムを含まないVSTプログラムファイルをオープンすることも可能です。;この場合、read命令は何も行いません。 | |||
| write | 左インレット:セーブしようとする、カレントのプラグイン用のプログラムのセットのファイル名をつけるためにダイアログボックスを開き、ファイルに書き出します。 | |||
| mix | 左インレット:mixの後に1が続けられると、プラグインの出力からの入力のミキシングをオンにします。mixの後に値0が続けられると、プラグインの出力からの入力のミキシングをオフにします。デフォルトでは、入力のミキシングはオフです。しかし、引数mixが存在する場合、最初からオンになります。 | |||
| set | 左インレット:setの後にシンボルが続くと、現在のプログラム名をシンボルで指定された名前に変更します。 | |||
| params | 左インレット:すぺてのプラグインのパラメータ名から成るシンボル列を出力します。 | |||
| plug | 左インレット:plugの後にシンボルをファイル名として続けると、その名前によってVSTプラグインを探します。見つかった場合、現在ロードされているプラグインはクローズされ、ファイル名で指定されたものがオープンされます。ファイル名が指定されない場合、plugメッセージはロードするVSTプラグインの名前を訪ねるダイアログボックスをオープンします。 | |||
| (マウス) | vst~をダブルクリックすると、プラグインのエディティングウィンドウをオープンします。 | |||
引数 |
||||
| シンボル | 必須。VSTプラグインファイルの名前、またはファイルをロードしない場合には「none」。ファイルが見つからない場合、デフォルトのプラグインがロードされます。これはシンプルなステレオ・ゲインコントロールとして動作します。
オプション。プラグイン名の後に、そのプラグインのためにロードするVSTプログラムファイル名を指定することができます。 オプション。プラグイン名、あるいはプログラムファイル名の後に「mix」を続けると、プラグインの出力からの入力のミキシングをオンにします。 |
|||
アウトプット |
||||
| シグナル | 左アウトレット出力:プラグインによって生成されたオーディオ出力の左チャンネル。
第2アウトレット出力::プラグインによって生成されたオーディオ出力の右チャンネル。 |
|||
| シンボル | 第3アウトレット出力:vst~がparamsメッセージを受け取った時、プラグインによって定義された、各パラメータのパラメータ名を含むメッセージ列(ナンバー1である第1のパラメータからスタート)を出力します。特別にそれ自身のエディタを持っているようないくつかのプラグインは、パラメータ名をつけることができません。この場合、paramsメッセージにようる出力は、あまり役に立ちません。 | |||
| リスト | 右アウトレット出力:プラグインのパラメータが変更された時の、入力のリスト、またはプラグインエディタウィンドウによって使用されたもの。パラメータナンバの後に新しいパラメータ値が続いているリストがこのアウトレットから出力されます。 | |||
実例 |
||||
参照gain~ 指数スケールによるボリュームスライダ |
||||
.